歡迎來到環球教育官方網站,來環球,去全球!
來源:互聯網
小編:環球教育整理 11347美國文理學院托福/SAT送分代碼一覽表
1 | 威廉姆斯學院 Williams College | 3965 |
2 | 安默斯特學院Amherst College | 3003 |
3 | 威爾斯利學院 Wellesley College | 2821 |
4 | 明德學院 Middlebury College | 3957 |
4 | 斯沃斯莫爾學院Swarthmore College | 2821 |
6 | 鮑登學院Bowdoin College | 3089 |
7 | 卡爾頓學院Carleton College | 6081 |
7 | 波莫納學院Pomona College | 4607 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院Claremont McKenna College | 4054 |
9 | 戴維遜學院Davidson College | 5150 |
11 | 華盛頓與李大學Washington and Lee University | 5887 |
12 | 科爾比學院Colby College | 2086 |
12 | 科爾蓋特大學Colgate University | 2086 |
12 | 漢密爾頓學院Hamilton College | 2286 |
12 | 哈弗福德學院 Haverford College | 2289 |
12 | 史密斯學院 Smith College | 3762 |
12 | 美國海軍學院 United States Naval Academy | ------ |
12 | 瓦薩學院 Vassar College | 2956 |
19 | 格林內爾學院Grinnell College | 6252 |
19 | 美國軍事學院 The United States Military Academy | ------ |
21 | 哈維姆德學院Harvey Mudd College | 4341 |
21 | 衛斯理大學Wesleyan University | 3959 |
23 | 斯克利普斯學院Scripps College | 4693 |
24 | 科羅拉多學院Colorado College | 4072 |
24 | 馬卡萊斯特學院Macalester College | 6390 |
24 | 歐柏林學院Oberlin College | 1587 |
27 | 巴納德學院Barnard College | 2038 |
27 | 貝茨學院Bates College | 3076 |
27 | 凱尼恩學院Kenyon College | 1370 |
27 | 里士滿大學University of Richmond | 5569 |
31 | 布林茅爾學院Bryn Mawr College | 2049 |
32 | 巴克內爾大學Bucknell University | 2050 |
32 | 圣十字學院College of the Holy Cross | 3282 |
32 | 匹茲學院Pitzer College | 4619 |
32 | 美國空軍學院 United States Air Force Academy | ------ |
36 | 拉法葉特學院Lafayette College | 2361 |
36 | 曼荷蓮學院Mount Holyoke College | 3529 |
38 | 斯基德莫爾學院Skidmore College | 2815 |
38 | 三一學院Trinity College | 3899 |
38 | 聯合學院Union College | 2920 |
41 | 迪金森學院Dickinson College | 2186 |
41 | 創價大學Soka University of America | 4066 |
41 | 惠特曼學院Whitman College | 4951 |
44 | 森特學院Centre College | 1109 |
44 | 西方學院Occidental College | 4581 |
44 | 羅德學院Rhodes College | 1730 |
47 | 富蘭克林馬歇爾學院Franklin and Marshall College | 2261 |
47 | 西沃恩南方大學Sewanee–University of the South | 1842 |
49 | 巴德學院Bard College | 2037 |
50 | 康涅狄格學院Connecticut College | 3284 |
51 | 丹尼森大學Denison University | 1164 |
51 | 蓋茨堡學院Gettysburg College | 2275 |
53 | 迪堡大學DePauw University | 1166 |
53 | 傅爾曼大學Furman University | 5222 |
53 | 圣約翰學院St. John's College(MD) | 1166 |
53 | 圣勞倫斯大學St. Lawrence University | 2805 |
53 | 圣奧拉夫學院St. Olaf College | 6638 |
53 | 托馬斯阿奎那斯學院Thomas Aquinas College | 4828 |
59 | 莎拉勞倫斯學院Sarah Lawrence College | 2810 |
60 | 伯里亞學院Berea College | 1060 |
60 | 勞倫斯大學Lawrence University | 1398 |
62 | 比洛特學院Beloit College | 1059 |
62 | 伍斯特學院College of Wooster | 1134 |
62 | 惠頓學院馬薩諸塞分校Wheaton College (MA) | 1905 |
65 | 霍巴特和威廉姆史密斯學院Hobart and William Smith Colleges | 2294 |
65 | 默蘭伯格學院Muhlenberg College | 2424 |
65 | 瓦巴士學院Wabash College | 1895 |
68 | 厄勒姆學院Earlham College | 1195 |
68 | 卡拉馬祖學院Kalamazoo College | 1365 |
70 | 艾格妮絲史考特學院Agnes Scott College | 5002 |
70 | 皮吉聲大學University of Puget Sound | 4067 |
72 | 漢德里克斯學院Hendrix College | 6273 |
72 | 伊利諾伊衛斯理大學Illinois Wesleyan University | 1320 |
72 | 斯貝爾曼學院Spelman College | 5628 |
72 | 維吉尼亞軍事學校Virginia Military Institute | ----- |
72 | 威拉姆特大學Willamette University | 4954 |
77 | 阿勒格尼學院Allegheny College | 2006 |
77 | 古斯塔夫阿道爾夫學院Gustavus Adolphus College | 6253 |
77 | 諾克斯學院Knox College | 1372 |
77 | 圣約翰學院St. John's College(MD) | 6624 |
77 | 惠頓學院Wheaton College (IL) | 1905 |
77 | 伍佛德學院Wofford College | 5912 |
更多托福備考資訊,請關注環球教育托福考試頻道。